BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ – NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||
TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | GIÁ THÀNH |
Ống bạc 120 | m | 60,000 |
CB panasonic | cái | 150,000 |
Dây điện đơn 2×2.5 | m | 15,000 |
Dây điện đơn 2×4.0 | m | 25,000 |
Cà Giá (thau) | cái | 30,000 |
Dây cấp | cái | 80,000 |
nối 21 răng ngoài (thau) | cái | 15,000 |
Tê cầu (thau) | cái | 60,000 |
Van khóa | cái | 200,000 |
Silicon | chai | 60,000 |
Keo dán đá | hộp | 90,000 |
Co nối 21 thau | cái | 30,000 |
Tê 42/34 | cái | 25,000 |
Co 34 | cái | 10,000 |
Ống 34 | m | 30,000 |
nối 34 | cái | 10,000 |
Ống 114 | m | 80,000 |
Co 114 | cái | 60,000 |
Nối 114 | Cái | 60,000 |
Ống 21 | m | 10,000 |
Co 21 | cái | 10,000 |
Nối 21 | cái | 10,000 |
Công thợ cắt đá | 300,000 | |
Công thợ đục bê tông | 200,000 |
Ghi chú:
1. Đơn giá trên chưa bao gồm VAT.
2. Các phát sinh ngoài danh mục trên sẽ được thực hiện theo khảo sát thực tế và đơn giá thỏa thuận.
3. Dịch vụ này chỉ áp dụng khi mua hàng và lắp đặt Tại Eurocook